1 / 5
Tandir Orthopedic Implants
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 40/Piece Request Sample |


| Product Name | Holes | Direction | Material | Length (mm) |
|---|---|---|---|---|
| VAS Anterolateral Clavicle LCP | 6+4H | Left/Right | Titanium | 72 |
| 6+5H | Left/Right | Titanium | 84 | |
| 6+6H | Left/Right | Titanium | 96 | |
| 6+8H | Left/Right | Titanium | 120 | |
| VAS 3.5mm Proximal Humeral LCP | 9+2H | Universal | Titanium | 79 |
| 9+5H | Universal | Titanium | 121 | |
| VAS 3.5mm Olecranon LCP | 8+2H | Left/Right | Titanium | 92 |
| 8+6H | Left/Right | Titanium | 149 |


