1 / 5
Tandir Orthopedic Implants
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 40/Piece Request Sample |
| Product Type | Length (mm) | Material |
|---|---|---|
| φ2.5mm Conical Headless Compression Screw - II | 8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30 | Titanium |
| φ3.0mm Conical Headless Compression Screw - I | 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/35/40 | Titanium |
| φ3.5mm Conical Headless Compression Screw - I | 16/18/20/22/24/26/28/30/35/40/45 | Titanium |
| φ4.0mm Conical Headless Compression Screw - I | 16/18/20/22/24/26/28/30/35/40/45/50 | Titanium |
| φ5.0mm Conical Headless Compression Screw - I | 25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/75/80 | Titanium |
| φ6.5mm Conical Headless Compression Screw - I | 35 to 120 (Various sizes) | Titanium |
As a leading orthopedic product manufacturer, we provide a comprehensive range of cost-effective surgical and reliable therapeutic solutions. Our offerings include superior orthopedic trauma implants, spinal implants, and surgical instruments worldwide. We are committed to the global orthopedic industry through continuous investment in R&D.
Our trauma system includes locking plates, intramedullary nails, cannulated headless screws, and cable systems. Our spinal system offers cervical plates, pedicle screws, and PEEK cages. We maintain a strict internal quality system and comply with ISO13485, with products certified by TUV CE0123 and NMPA.




